Uhlíkové
Uhlíkové tkaniny jsou vyráběny z uhlíkového vlákna, které se vyznačuje vysokou pevností, tuhostí a nízkou hmotností. Jsou využívány pro letecké aplikace, tunning a automobilový průmysl.
Uhlíkové tkaniny nabízíme v gramáži od 90 g/m2 do 800 g/m2.
Jsou kompatibilní s polyesterovými, epoxidovými pryskyřicemi a vinylesterovými pryskyřicemi.
Typ tkaniny |
Dostava x cm (ISO 4602) |
Druh vlákna v [K] (UNI EN 13002-2) |
Tloušťka [mm] (ISO 4603) |
Hmotnost [g/m2] (ISO 4605) |
Vazba (ISO 2113) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osnova (± 0,3) | Útek (± 0,3) | Osnova | Útek | (± 15%) | (± 5%) | ||
TC 90 P | 7,0 | 7,0 | 1K | 1K | 0,12 | 95 | Plain |
TC 120 P | 9,0 | 9,0 | 1K | 1K | 0,14 | 120 | Plain |
TC 160 P | 4,0 | 4,0 | 3K | 3K | 0,18 | 160 | Plain |
TC 200 P | 4,9 | 4,9 | 3K | 3K | 0,25 | 196 | Plain |
TC 200 T | 4,9 | 4,9 | 3K | 3K | 0,25 | 196 | Twill 2/2 |
TC 203 P | 5,0 | 5,0 | 3K | 3K | 0,25 | 200 | Plain |
TC 203 T | 5,0 | 5,0 | 3K | 3K | 0,25 | 200 | Twill 2/2 |
TC 240 T | 6,0 | 6,0 | 3K | 3K | 0,28 | 240 | Twill 2/2 |
TC 280 T | 7 | 7 | 3K | 3K | 0.28 | 285 | Twill 4/4 |
TC 300 P | 3,7 | 3,7 | 6K | 6K | 0,37 | 300 | Plain |
TC 300 T | 3,7 | 3,7 | 6K | 6K | 0,37 | 300 | Twill 2/2 |
TC 416 T | 2,6 | 2,6 | 12K | 12K | 0,38 | 420 | Twill 2/2 |
TC 600 T | 3,7 | 3,7 | 12K | 12K | 0,60 | 600 | Twill 2/2 |
TC 630 T | 3,8 | 3,8 | 12K | 12K | 0,60 | 625 | Twill 2/2 |
TC 800 T | 5,0 | 5,0 | 12K | 12K | 1,69 | 800 | Twill 8/4 |
PREPREGY-všechny tkaniny mohou být impregnovány různými typy pryskyřic.